OUR BUSINESS事業紹介
Processing設備一覧
グループ加工設備一覧(レーザー、旋盤など)
名称 | メーカー | 機種 | 台数 | 特徴 | チャック径 | 芯間 | 備考 | |
3Dレーザー | MAZAK | FABRIGEAR150 | 2台 | 150×150 | φ20~152.4まで可能 | |||
□20~150まで可能 | ||||||||
MAZAK | FABRIGEAR220 | 1台 | タップ付 | 150×150 | φ20~220まで可能 | |||
□20~152.4まで可能 | ||||||||
MAZAK | FABRIGEAR300 | 1台 | 203×203 | φ20~267.4まで可能 | ||||
□20~203まで可能 | ||||||||
MAZAK | FABRIGEAR400 | 1台 | タップ付 | 300×300 | φ20~406.4まで可能 | |||
□20~300まで可能 | ||||||||
複合加工機 | OKUMA | MULTUS B750 C3000 |
1台 | 多軸旋盤 | 18吋 | 457mm | 3000mm | ロングボーリングバー内蔵 |
φ120×1000 | ||||||||
OKUMA | MULTUS B550 C2000 |
1台 | 多軸旋盤 | 18吋 | 457mm | 2000mm | ||
MAZAK | INTEGREX500H | 1台 | 多軸旋盤 | 18吋 | 457mm | 3000mm | SMW振止め φ410 | |
NC旋盤 | MAZAK | NEXUS200-ⅡM | 1台 | M機能付 | 8吋 | 203mm | 500mm | ガントリーローダー |
素材重量10kgまで可 | ||||||||
ロータリー式16ステーション | ||||||||
MAZAK | NEXUS350-Ⅱ | 1台 | 12吋 | 305mm | 1200mm | ガントリーローダー | ||
素材重量20kgまで可 | ||||||||
ロータリー式12ステーション | ||||||||
MAZAK | NEXUS450Ⅱ-M | 1台 | M機能付 | 21吋 | 533mm | 3000mm | ||
MAZAK | NEXUS450Ⅱ-M | 1台 | M機能付 | 18吋 | 457mm | 2000mm | ||
MAZAK | SMART150S | 1台 | 8吋 | 203mm | 500mm | |||
MAZAK | SMART250M | 1台 | M機能付 | 10吋 | 254mm | 1000mm | ||
MAZAK | SMART350 650U | 1台 | 12吋 | 305mm | 600mm | |||
MAZAK | SMART350 1250U | 1台 | 12吋 | 305mm | 1200mm | |||
MAZAK | DUALTURN-20 | 1台 | 2スピンドル | 8吋 | 203mm | 300mm | ガントリーローダー | |
素材重量10kgまで可 | ||||||||
ロータリー式16ステーション | ||||||||
MAZAK | MEGATURN900M | 2台 | 立型旋盤 | 21吋 | 533mm | 800mm | SMW6ッ爪チャック仕様 | |
マグネットチャック仕様 | ||||||||
MAZAK | SMART 200M | 1台 | M機能付 | 10吋 | 250mm | 500mm | ||
MAZAK | QUICK TURN 150 | 3台 | 8吋 | 330mm | 520mm | |||
DAINICHI | M85 | 1台 | 21吋 | 533mm | 5000mm | ロング防振バー仕様 | ||
Φ150xL1500 Φ200xL2000 | ||||||||
DAINICHI | MG65 | 1台 | 10吋 | 260mm | 2000mm | |||
DAINICHI | MG75 | 2台 | 18吋 | 457mm | 3000mm | |||
DAINICHI | DLX75B100 | 2台 | 主軸貫通穴Φ175 | 330mm | 1000mm | スピンドル側 前後チャック付 |
||
主軸貫通穴Φ254 | 500mm | |||||||
DAINICHI | DLX75B150 | 2台 | 主軸貫通穴Φ175 | 330mm | 1500mm | |||
主軸貫通穴Φ254 | 500mm | |||||||
OKUMA | GENEOS-L250E | 1台 | 8吋 | 203mm | 500mm | |||
OKUMA | LB35Ⅱ | 1台 | 18吋 | 457mm | 1500mm | |||
OKUMA | LB-35ⅡM | 2台 | M機能付 | 18吋 | 457mm | 850mm | ||
2000mm | ||||||||
OKUMA | LCS-250 | 1台 | 8吋 | 203mm | 300mm | ガントリーローダー | ||
素材重量3kgまで可 | ||||||||
ロータリー式10ステーション | ||||||||
OKUMA | LB2500EXⅡ | 1台 | 小型NC旋盤(自動機付) | 8吋 | 203mm | 150mm | ガントリーローダー | |
素材重量5kgまで可 | ||||||||
DMG森精機 | NLX3000 | 1台 | M機能付 | 15吋 | 381mm | 1250mm | 多関節ロボット付 | |
(素材重量10kgまで可) | ||||||||
DMG森精機 | NLX4000 | 1台 | M機能付 | 15吋 | 381mm | 1500mm | ||
DMG森精機 | NLX2500 | 1台 | 両端・外径加工機 | 8吋 | 203mm | 1250mm | 多関節ロボット付 | |
(M機能付) | (素材重量20kgまで可) | |||||||
内面研削盤 | OKUMA | G1-20N | 1台 | 8吋 | 203mm | 150mm | φ20~φ200まで研磨可能 | |
円筒研削盤 | OKUMA | GP-47E 265 | 1台 | Φ400 | 2650mm | |||
ホーニング盤 | 千嶋工業 | VA-14R | 1台 | 外径Φ120mmまで | 1200mm | |||
内径Φ14~16,30~130mm | ||||||||
千嶋工業 | CVA-2000R | 1台 | 外径Φ450mmまで | 2000mm | ||||
内径Φ50~340mm | ||||||||
パイプベンダー | 大洋 | TG-GM35-NC | 1台 | 平面曲げ | Φ34mm 肉厚 3.2mm まで | 最大曲げ半径 150mm 最大曲げ角度 180度 |
||
汎用旋盤 | TAKIZAWA | TAL-460 | 1台 | 9吋 | 228mm | 1000mm | ||
TAKIZAWA | TAL-510 | 1台 | 12吋 | 305mm | 1500mm | |||
TAKIZAWA | TAL-600 | 1台 | 14吋 | 356mm | 3000mm | |||
HITACHI | 3AⅢ | 1台 | タレット旋盤 | 12吋 | 203mm | 500mm | ||
ドリル6本取付可能 | ||||||||
汎用フライス盤 | TAKEDA | TK-VS3 | 1台 | |||||
静岡鉄工 | VHR-A | 2台 | ||||||
牧野 | KGJLP | 1台 | ||||||
CHAMP MILL | 2VA | 1台 | ||||||
ROLEX | X-5M | 1台 | ||||||
汎用ボール盤 | YOSHIDA | YUD-540 | 1台 | タップ機能付き | ||||
KING | KSD-340-TP | 1台 | ||||||
端末加工機 | FNS | EM1033 | 1台 | 両端加工 | 内径把持:Φ55~120mm | 296~ 1200mm |
自動供給装置付き | |
東邦工業 | NPX-300 | 1台 | 両端加工(面取機) | Φ21.7~96mm | 245mm | |||
東邦工業 | NP50-300K | 1台 | 両端加工(面取機) | Φ19.1~139.8mm | 250mm | |||
コムコ | KE-15-2 | 1台 | 縮管加工 | Φ8mm 肉厚 1.0mm | ||||
コムコ | KE-20S | 1台 | Φ8mm 肉厚 1.0mm | |||||
コムコタイ | KE-20-4 | 1台 | 縮管加工 | Φ8mm 肉厚 1.0mm | ||||
コムコタイ | KE-20S | 1台 | Φ8mm 肉厚 1.0mm | |||||
面取機 | モリ工業 | EDS-83 | 1台 | 片端面半自動面取り | Φ20~83mm | |||
SUGINO | NE-76 | 1台 | L100~500までの軽いものを対象 | |||||
東邦工業 | PC-57 | 1台 | Φ8~Φ40mm | 5~ 150mm |
||||
スリット加工機 | 谷テック | DSK-370 | 1台 | スリット加工 | スリット巾1.5mm以上、スリット長70mm以下 | |||
油圧式5tプレス | JAM | HYP-505H | 1台 | |||||
JAM | HYP-505D | 1台 |
グループ加工設備一覧(切断機)
名称 | メーカー | 機種 | 台数 | 切断可能サイズ | 束ね切断可能サイズ | |
帯鋸切断機 | 大東精機 | NA6670 | 1台 | Φ40~660mm | 幅40~700mm×高さ80~400mm ※700mmまでなら二つ割切断可 |
|
大東精機 | GA660 | 7台 | Φ40~660mm | 幅40~700mm×高さ80~400mm ※700mmまでなら二つ割切断可 |
||
大東精機 | GAⅢ260 | 2台 | Φ5~260mm | - | ||
大東精機 | GA410 | 2台 | Φ20~410mm | - | ||
大東精機 | GAⅡ410 | 1台 | Φ20~410mm | 幅150~300mm×高さ85~220mm | ||
大東精機 | GAⅢ410 | 19台 | Φ20~410mm | 幅150~300mm×高さ85~220mm | ||
大東精機 | GAⅣ410 | 5台 | Φ20~410mm | 幅150~300mm×高さ85~220mm | ||
大東精機 | GAⅡ510 | 1台 | Φ20~510mm | - | ||
大東精機 | GAⅢ510 | 1台 | Φ20~510mm | - | ||
大東精機 | GAⅣ510 | 1台 | Φ20~510mm | |||
大東精機 | LTA2630 | 2台 | Φ10~260mm | 60度:Φ135mmまで | 斜め切り切断 最大角度60度 | |
45度:Φ215mmまで | ||||||
大東精機 | LTA2640 | 1台 | Φ10~260mm | 60度:Φ180mmまで | 斜め切り切断 最大角度60度 | |
45度:Φ215mmまで | ||||||
大東精機 | SGAⅡ410CNC | 1台 | Φ15~410mm ※他のGAシリーズの1/3の時間で切断可能 |
- | ||
大東精機 | SGAⅢ430CNC | 2台 | Φ15~410mm | |||
※SGAⅡ410CNCと比べ機能多数追加 | ||||||
大東精機 | YGA430 | 1台 | 〇15~430 □10x430~430x430 | 幅430mmx高さ430mm | ||
アマダ | HFA 300 | 4台 | Φ20~330mm | 幅150~250mm×高さ25~160mm | ||
アマダ | HFA 400 | 8台 | Φ20~420mm | - | ||
アマダ | HFA 500 | 7台 | Φ20~500mm | - | ||
アマダ | PCSAW430 | 2台 | Φ20~430mm | - | ||
アマダ | HA 300 | 1台 | Φ20~330mm | - | ||
アマダ | HA 400W | 4台 | Φ20~420mm | |||
ニコテック | NCC-250B | 1台 | Φ25.4~254mm | - | ||
津根精機 | TB4-262GN | 1台 | Φ20~260mm | - | ||
超硬丸鋸切断機 | 津根精機 | TK100GL | 9台 | Φ25~130mm □100mmまで ※レンジ0.6mmの長さ公差 |
- | |
津根精機 | TK5C-101GL | 1台 | Φ25~130mm □100mmまで ※レンジ0.6mmの長さ公差 |
- | ||
津根精機 | TJ-70GL | 1台 | Φ10~70mm □10-60mmまで ※レンジ0.6mmの長さ公差 |
|||
アマダ | CM75CNCⅡ | 2台 | Φ10~76.2mm | - | ||
タケダ機械 | CHL-2515A | 2台 | パイプ:Φ40~140mm STKR:□40~高さ150幅200 |
- | ||
大東精機 | RCA100 | 1台 | Φ20~100mm | - | ||
天龍製鋸 | 自動3本同時切断機 | 1台 | Φ23.2~42.7mm | 切断長さ1000~1840mm 両端バリ取り機能付き | ||
天龍製鋸 | 自動4本同時切断機 | 1台 | Φ20.0~48.6mm | 切断長さ1000~2200mm 両端バリ取り機能付き | ||
FONG HO | FHC475-AV | 1台 | Φ70mmまで 肉厚1.2mmまで | - | ||
薄肉鋼管切断機 | モリ工業 | PCF-63N2 | 1台 | Φ10~60.5mm | - | |
モリ工業 | PCP-65N2 | 2台 | Φ10~65mm | - | ||
モリ工業 | PCP-83N2 | 1台 | Φ12.7~89.1mm | - | ||
モリ工業 | PCF-83N2 | 1台 | Φ20~89.1mm | - | ||
モリ工業 | PC-15N2 | 1台 | Φ5.0~20.0mm | |||
モリ工業 | 簡易内面とり機 1C | 4台 | 要相談 | - | ||
手動切断機 | 谷テック | TMC-315F | 2台 | Φ10~95mm 肉厚は要相談 |
- | |
大同工業 | PRIMAC-370 | 1台 | Φ101.6mmまで最大首振り角度60度 | - | ||
バリ取り機 | TOKUMITSU | TM8 | 1台 | バレル研磨容量200L | ||
クレスコ | CRES410 | 2台 | ワイヤーホイールバリ取り | - |